【赛事名称】迪纳恩VS米卢斯
【联赛名称】法国杯
【开赛时间】2025-10-08 02:00
北京时间2025-10-08 02:00,法国杯的一场精彩对决即将上演——迪纳恩迎战米卢斯。【迪纳恩vs米卢斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱法国杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【迪纳恩vs米卢斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了迪纳恩近期赛程、米卢斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他法国杯比赛直播、法国杯回放、法国杯集锦、法国杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2025-10-01 | 迪纳恩 | 76 : 64 | 普瓦捷 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
法篮乙 | 2025-09-27 | 迪纳恩 | 85 : 74 | 温蒂查兰 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
法篮乙 | 2025-09-20 | 阿尔萨斯联盟体育 | 76 : 69 | 迪纳恩 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
法国杯 | 2025-09-14 | 迪纳恩 | 100 : 90 | SOM布洛涅 | 胜 | 10 | 赢 | 190 | 大 |
法篮乙 | 2025-05-14 | 艾克斯 | 95 : 104 | 迪纳恩 | 胜 | -9 | 赢 | 199 | 大 |
法篮乙 | 2025-05-10 | 迪纳恩 | 85 : 116 | 罗阿讷 | 负 | -31 | 输 | 201 | 小 |
法篮乙 | 2025-05-03 | 奥尔泰兹 | 75 : 89 | 迪纳恩 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
法篮乙 | 2025-04-27 | 迪纳恩 | 83 : 81 | 阿尔萨斯联盟体育 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
法篮乙 | 2025-04-20 | 鲁昂 | 86 : 79 | 迪纳恩 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
法篮乙 | 2025-04-12 | 迪纳恩 | 83 : 78 | 卡昂 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪纳恩胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2025-10-01 | 贝桑松 | 58 : 63 | 米卢斯 | 胜 | -5 | 赢 | 121 | 大 |
法篮丙 | 2025-09-20 | 圣瓦利耶 | 79 : 84 | 米卢斯 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
法国杯 | 2025-09-13 | 贝桑松 | 60 : 71 | 米卢斯 | 胜 | -11 | 赢 | 131 | 大 |
法篮丙 | 2025-06-22 | 米卢斯 | 70 : 80 | 温蒂查兰 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
法篮丙 | 2025-06-14 | 温蒂查兰 | 63 : 60 | 米卢斯 | 负 | 3 | 输 | 123 | 小 |
法篮丙 | 2025-05-31 | 米卢斯 | 85 : 79 | 勒萨布尔斯 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
法篮丙 | 2025-05-25 | 米卢斯 | 81 : 66 | 昂德雷齐 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
法篮丙 | 2025-05-24 | 米卢斯 | 73 : 79 | 昂德雷齐 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
法篮丙 | 2025-05-17 | 昂德雷齐 | 55 : 67 | 米卢斯 | 胜 | -12 | 赢 | 122 | 大 |
法篮丙 | 2025-05-10 | 图尔联都会 | 51 : 69 | 米卢斯 | 胜 | -18 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 10 场交锋,米卢斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!