爱篮超 2025-10-19 01:30 海王星科克 VS 巴林科里格

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > 爱篮超直播海王星科克 VS 巴林科里格直播
海王星科克 海王星科克
爱篮超
0  :   0
10-19 01:30
巴林科里格 巴林科里格

【赛事名称】海王星科克VS巴林科里格

【联赛名称】爱篮超

【开赛时间】2025-10-19 01:30

北京时间2025-10-19 01:30,爱篮超的一场精彩对决即将上演——海王星科克迎战巴林科里格。【海王星科克vs巴林科里格直播】将准时免费在线放出,对于热爱爱篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【海王星科克vs巴林科里格直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了海王星科克近期赛程、巴林科里格近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他爱篮超比赛直播、爱篮超回放、爱篮超集锦、爱篮超赛程等相关视频和数据。

数据分析

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
海王星科克 海王星科克 0 0 0 0 0 -
巴林科里格 巴林科里格 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
爱篮超 2025-01-24 巴林科里格 89 : 92 海王星科克 -3 181
爱篮超 2024-11-29 海王星科克 71 : 78 巴林科里格 -7 149
爱篮超 2024-03-16 巴林科里格 95 : 85 海王星科克 10 180
爱篮超 2023-09-30 海王星科克 83 : 89 巴林科里格 -6 172

两队近 4 场交锋,海王星科克1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

近期战绩

海王星科克 海王星科克近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
爱篮超 2025-03-31 海王星科克 91 : 110 玛德克恶魔 -19 201
爱篮超 2025-03-16 海王星科克 68 : 98 斯莱戈 -30 166
爱篮超 2025-03-09 马瑞 64 : 96 海王星科克 -32 160
爱篮超 2025-03-02 海王星科克 81 : 67 圣文森都柏林 14 148
爱篮超 2025-02-16 海王星科克 75 : 98 吉勒都柏林 -23 173
爱篮超 2025-02-13 斯莱戈 82 : 81 海王星科克 1 163
爱篮超 2025-02-09 玛德克恶魔 82 : 93 海王星科克 -11 175
爱篮超 2025-02-03 海王星科克 83 : 76 伊恩纳 7 159
爱篮超 2025-01-24 巴林科里格 89 : 92 海王星科克 -3 181
爱篮超 2025-01-12 海王星科克 101 : 100 KCYMS 1 201

两队近 10 场交锋,海王星科克6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

巴林科里格 巴林科里格近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
爱篮超 2025-03-23 巴林科里格 74 : 82 吉勒都柏林 -8 156
爱篮超 2025-03-16 巴林科里格 92 : 61 阿苏里都柏林 31 153
爱篮超 2025-03-09 圣文森都柏林 99 : 80 巴林科里格 19 179
爱篮超 2025-03-02 巴林科里格 69 : 82 特拉里勇士 -13 151
爱篮超 2025-02-09 巴林科里格 88 : 94 KCYMS -6 182
爱篮超 2025-02-02 巴林科里格 85 : 102 玛德克恶魔 -17 187
爱篮超 2025-02-02 吉勒都柏林 80 : 89 巴林科里格 -9 169
爱篮超 2025-01-26 阿苏里都柏林 69 : 101 巴林科里格 -32 170
爱篮超 2025-01-24 巴林科里格 89 : 92 海王星科克 -3 181
爱篮超 2025-01-05 斯莱戈 82 : 88 巴林科里格 -6 170

两队近 10 场交锋,巴林科里格4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

海王星科克精彩集锦
巴林科里格精彩集锦
海王星科克精彩回放
巴林科里格精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

24直播网 网站地图

京ICP备2024095473号