奥篮乙 2026-01-11 01:30 萨尔茨堡 VS 蒂罗尔突袭者

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > 奥篮乙直播萨尔茨堡 VS 蒂罗尔突袭者直播
萨尔茨堡 萨尔茨堡
奥篮乙
0  :   0
01-11 01:30
蒂罗尔突袭者 蒂罗尔突袭者

【赛事名称】萨尔茨堡VS蒂罗尔突袭者

【联赛名称】奥篮乙

【开赛时间】2026-01-11 01:30

北京时间2026-01-11 01:30,奥篮乙的一场精彩对决即将上演——萨尔茨堡迎战蒂罗尔突袭者。【萨尔茨堡vs蒂罗尔突袭者直播】将准时免费在线放出,对于热爱奥篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【萨尔茨堡vs蒂罗尔突袭者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了萨尔茨堡近期赛程、蒂罗尔突袭者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他奥篮乙比赛直播、奥篮乙回放、奥篮乙集锦、奥篮乙赛程等相关视频和数据。

数据分析

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
萨尔茨堡 萨尔茨堡 0 0 0 0 0 -
蒂罗尔突袭者 蒂罗尔突袭者 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
奥篮乙 2025-02-16 萨尔茨堡 68 : 80 蒂罗尔突袭者 -12 148
奥篮乙 2024-12-01 蒂罗尔突袭者 62 : 74 萨尔茨堡 -12 136
奥篮乙 2024-01-07 萨尔茨堡 74 : 78 蒂罗尔突袭者 -4 152
奥篮乙 2023-01-22 蒂罗尔突袭者 67 : 76 萨尔茨堡 -9 143

两队近 4 场交锋,萨尔茨堡2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

近期战绩

萨尔茨堡 萨尔茨堡近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
奥篮乙 2025-10-19 延纳斯多夫 66 : 80 萨尔茨堡 -14 146
奥篮乙 2025-10-12 萨尔茨堡 83 : 65 塞洛维茨 18 148
奥篮乙 2025-10-05 维也纳联 79 : 68 萨尔茨堡 11 147
奥篮乙 2025-03-23 米斯特巴赫野马 75 : 63 萨尔茨堡 12 138
奥篮乙 2025-03-16 萨尔茨堡 58 : 89 米斯特巴赫野马 -31 147
奥篮乙 2025-03-09 沃尔特湖海盗 105 : 85 萨尔茨堡 20 190
奥篮乙 2025-03-02 萨尔茨堡 86 : 67 塞洛维茨 19 153
奥篮乙 2025-02-23 上奥地利芭蕾舞者 95 : 88 萨尔茨堡 7 183
奥篮乙 2025-02-16 萨尔茨堡 68 : 80 蒂罗尔突袭者 -12 148
奥篮乙 2025-02-02 瓦格兰姆鳄鱼 89 : 79 萨尔茨堡 10 168

两队近 10 场交锋,萨尔茨堡3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

蒂罗尔突袭者 蒂罗尔突袭者近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
奥篮乙 2025-10-12 沃尔特湖海盗 97 : 67 蒂罗尔突袭者 30 164
奥篮乙 2025-10-04 蒂罗尔突袭者 81 : 71 瓦格兰姆鳄鱼 10 152
奥篮杯 2025-09-28 蒂罗尔突袭者 104 : 73 维也纳森林狼 31 177
奥篮乙 2025-04-20 蒂罗尔突袭者 74 : 96 沃尔特湖海盗 -22 170
奥篮乙 2025-04-13 沃尔特湖海盗 94 : 66 蒂罗尔突袭者 28 160
奥篮乙 2025-04-06 蒂罗尔突袭者 87 : 76 沃尔特湖海盗 11 163
奥篮乙 2025-03-30 蒂罗尔突袭者 79 : 45 维也纳联 34 124
奥篮乙 2025-03-23 维也纳联 64 : 63 蒂罗尔突袭者 1 127
奥篮乙 2025-03-16 蒂罗尔突袭者 76 : 65 维也纳联 11 141
奥篮乙 2025-03-09 蒂罗尔突袭者 73 : 57 塞洛维茨 16 130

两队近 10 场交锋,蒂罗尔突袭者6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

联赛积分

萨尔茨堡精彩集锦
蒂罗尔突袭者精彩集锦
萨尔茨堡精彩回放
蒂罗尔突袭者精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

24直播网 网站地图

京ICP备2024095473号