【赛事名称】加州大学尔湾分校VS夏威夷大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-26 11:00
北京时间2025-01-26 11:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——加州大学尔湾分校迎战夏威夷大学。【加州大学尔湾分校vs夏威夷大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加州大学尔湾分校vs夏威夷大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加州大学尔湾分校近期赛程、夏威夷大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州大学尔湾分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
夏威夷大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-15 | 加州大学尔湾分校 | 68 : 75 | 夏威夷大学 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 加州大学尔湾分校 | 70 : 72 | 夏威夷大学 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 夏威夷大学 | 68 : 93 | 加州大学尔湾分校 | 胜 | -25 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-01-12 | 加州大学尔湾分校 | 60 : 50 | 夏威夷大学 | 胜 | 10 | 赢 | 110 | 大 |
NCAA | 2023-02-26 | 加州大学尔湾分校 | 67 : 72 | 夏威夷大学 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2023-01-20 | 夏威夷大学 | 68 : 76 | 加州大学尔湾分校 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 6 场交锋,加州大学尔湾分校胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 加州大学尔湾分校 | 54 : 70 | 杜肯大学 | 负 | -16 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-12-20 | 加州大学尔湾分校 | 92 : 84 | 贝尔蒙特大学 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
NCAA | 2024-12-15 | 加州大学尔湾分校 | 55 : 67 | 俄勒冈州立大学 | 负 | -12 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-12-06 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 66 : 82 | 加州大学尔湾分校 | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-12-01 | 加州大学尔湾分校 | 67 : 60 | 陶森大学 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 加州大学尔湾分校 | 51 : 39 | 肯特州立大学 | 胜 | 12 | 赢 | 90 | 大 |
NCAA | 2024-11-29 | 肯尼索州立 | 59 : 76 | 加州大学尔湾分校 | 胜 | -17 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 加州大学尔湾分校 | 93 : 87 | 韦伯州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 佩珀代因大学 | 62 : 80 | 加州大学尔湾分校 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 加州大学尔湾分校 | 80 : 60 | 北爱荷华大学 | 胜 | 20 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州大学尔湾分校胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-24 | 内布拉斯加大学 | 69 : 55 | 夏威夷大学 | 负 | 14 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-12-23 | 夏洛特大学 | 61 : 78 | 夏威夷大学 | 胜 | -17 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-12-15 | 得州哥普斯克里斯分校 | 62 : 71 | 夏威夷大学 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 夏威夷大学 | 69 : 76 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-12-04 | 夏威夷大学 | 72 : 78 | 大峡谷大学 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 夏威夷太平洋大学 | 63 : 67 | 夏威夷大学 | 胜 | -4 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 北卡罗莱纳大学 | 87 : 69 | 夏威夷大学 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 韦伯州立大学 | 68 : 73 | 夏威夷大学 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 太平洋大学 | 66 : 76 | 夏威夷大学 | 胜 | -10 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 圣何塞州立大学 | 69 : 80 | 夏威夷大学 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏威夷大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 23 | 11 | 75.26 | 66.71 | 2 | 68% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 11 | 66.91 | 61.79 | 3 | 67% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!