【赛事名称】科林斯塔U20VS圣保罗U20
【联赛名称】巴西FPB U20
【开赛时间】2025-10-28 07:00
北京时间2025-10-28 07:00,巴西FPB U20的一场精彩对决即将上演——科林斯塔U20迎战圣保罗U20。【科林斯塔U20vs圣保罗U20直播】将准时免费在线放出,对于热爱巴西FPB U20的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【科林斯塔U20vs圣保罗U20直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了科林斯塔U20近期赛程、圣保罗U20近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他巴西FPB U20比赛直播、巴西FPB U20回放、巴西FPB U20集锦、巴西FPB U20赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科林斯塔U20
|
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
圣保罗U20
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西FPB U20 | 2025-08-12 | 圣保罗U20 | 68 : 76 | 科林斯塔U20 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
| 巴西FPB U20 | 2025-05-17 | 科林斯塔U20 | 102 : 107 | 圣保罗U20 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| 巴西FPB U20 | 2024-08-13 | 科林斯塔U20 | 75 : 83 | 圣保罗U20 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| 巴西FPB U20 | 2023-10-31 | 圣保罗U20 | 63 : 81 | 科林斯塔U20 | 胜 | -18 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 4 场交锋,科林斯塔U20胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
科林斯塔U20近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西FPB U20 | 2025-10-07 | 阿拉拉瓜拉U20 | 66 : 84 | 科林斯塔U20 | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 |
| 巴保U20 | 2025-10-03 | 科林斯塔U20 | 85 : 62 | 阿拉拉瓜拉U20 | 胜 | 23 | 赢 | 147 | 大 |
| 巴保U20 | 2025-09-08 | 阿拉拉瓜拉U20 | 76 : 84 | 科林斯塔U20 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
| 巴西FPB U20 | 2025-08-17 | FR阿瓦雷U20 | 60 : 98 | 科林斯塔U20 | 胜 | -38 | 赢 | 158 | 大 |
| 巴西FPB U20 | 2025-08-12 | 圣保罗U20 | 68 : 76 | 科林斯塔U20 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
| 巴西FPB U20 | 2025-08-05 | 奥里尼奥斯U20 | 66 : 70 | 科林斯塔U20 | 胜 | -4 | 赢 | 136 | 大 |
| 巴西FPB U20 | 2025-07-07 | 科林斯塔U20 | 93 : 92 | 保利斯塔诺U20 | 胜 | 1 | 赢 | 185 | 大 |
| 巴保U20 | 2025-06-24 | 圣何塞U20 | 77 : 88 | 科林斯塔U20 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
| 巴西FPB U20 | 2025-06-17 | F.R 詹迪拉U20 | 53 : 85 | 科林斯塔U20 | 胜 | -32 | 赢 | 138 | 大 |
| 巴西FPB U20 | 2025-06-10 | 科林斯塔U20 | 84 : 64 | 索罗卡巴U20 | 胜 | 20 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,科林斯塔U20胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
圣保罗U20近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西FPB U20 | 2025-10-07 | 奥里尼奥斯U20 | 53 : 100 | 圣保罗U20 | 胜 | -47 | 赢 | 153 | 大 |
| 巴保U20 | 2025-10-04 | 圣保罗U20 | 102 : 81 | 奥里尼奥斯U20 | 胜 | 21 | 赢 | 183 | 大 |
| 巴保U20 | 2025-09-09 | 圣保罗U20 | 80 : 87 | 圣何塞U20 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 巴西FPB U20 | 2025-09-04 | 索罗卡巴U20 | 84 : 133 | 圣保罗U20 | 胜 | -49 | 赢 | 217 | 大 |
| 巴保U20 | 2025-08-20 | 圣保罗U20 | 82 : 73 | 保利斯塔诺U20 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
| 巴西FPB U20 | 2025-08-12 | 圣保罗U20 | 68 : 76 | 科林斯塔U20 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
| 巴保U20 | 2025-08-03 | 阿拉拉瓜拉U20 | 49 : 62 | 圣保罗U20 | 胜 | -13 | 赢 | 111 | 大 |
| 巴保U20 | 2025-07-16 | 圣保罗U20 | 116 : 100 | 巴克斯卡坦杜瓦U20 | 胜 | 16 | 赢 | 216 | 大 |
| 巴保U20 | 2025-06-25 | F.R 詹迪拉U20 | 27 : 107 | 圣保罗U20 | 胜 | -80 | 赢 | 134 | 大 |
| 巴西FPB U20 | 2025-06-18 | 圣保罗U20 | 75 : 68 | FR阿瓦雷U20 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣保罗U20胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!