【赛事名称】安徽文一VS香港金牛
【联赛名称】NBL(中)
【开赛时间】2024-09-24 19:30
北京时间2024-09-24 19:30,NBL(中)的一场精彩对决即将上演——安徽文一迎战香港金牛。【安徽文一vs香港金牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL(中)的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【安徽文一vs香港金牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了安徽文一近期赛程、香港金牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL(中)比赛直播、NBL(中)回放、NBL(中)集锦、NBL(中)赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽文一 | 22 | 17 | 26 | 21 | 86 | 负 |
香港金牛 | 27 | 24 | 24 | 25 | 100 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-09-24 | 香港金牛 | 100 : 86 | 安徽文一 | 负 | 14 | 输 | 186 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-21 | 安徽文一 | 83 : 94 | 香港金牛 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-19 | 安徽文一 | 75 : 84 | 香港金牛 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-16 | 香港金牛 | 94 : 71 | 安徽文一 | 负 | 23 | 输 | 165 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-14 | 香港金牛 | 89 : 99 | 安徽文一 | 胜 | -10 | 赢 | 188 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-15 | 安徽文一 | 99 : 92 | 香港金牛 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
NBL(中) | 2024-07-10 | 香港金牛 | 108 : 107 | 安徽文一 | 负 | 1 | 输 | 215 | 小 |
NBL(中) | 2023-09-03 | 安徽文一 | 109 : 92 | 香港金牛 | 胜 | 17 | 赢 | 201 | 大 |
NBL(中) | 2023-09-01 | 香港金牛 | 99 : 113 | 安徽文一 | 胜 | -14 | 赢 | 212 | 大 |
NBL(中) | 2023-08-06 | 香港金牛 | 79 : 96 | 安徽文一 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,安徽文一胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-09-24 | 香港金牛 | 100 : 86 | 安徽文一 | 负 | 14 | 输 | 186 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-21 | 安徽文一 | 83 : 94 | 香港金牛 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-19 | 安徽文一 | 75 : 84 | 香港金牛 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-16 | 香港金牛 | 94 : 71 | 安徽文一 | 负 | 23 | 输 | 165 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-14 | 香港金牛 | 89 : 99 | 安徽文一 | 胜 | -10 | 赢 | 188 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-05 | 安徽文一 | 103 : 98 | 石家庄翔篮 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-02 | 石家庄翔篮 | 97 : 120 | 安徽文一 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-31 | 石家庄翔篮 | 106 : 110 | 安徽文一 | 胜 | -4 | 赢 | 216 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 安徽文一 | 96 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-22 | 合肥狂风峻茂 | 77 : 112 | 安徽文一 | 胜 | -35 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,安徽文一胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-09-24 | 香港金牛 | 100 : 86 | 安徽文一 | 胜 | 14 | 赢 | 186 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-21 | 安徽文一 | 83 : 94 | 香港金牛 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-19 | 安徽文一 | 75 : 84 | 香港金牛 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-16 | 香港金牛 | 94 : 71 | 安徽文一 | 胜 | 23 | 赢 | 165 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-14 | 香港金牛 | 89 : 99 | 安徽文一 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-06 | 香港金牛 | 98 : 80 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 18 | 赢 | 178 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-04 | 香港金牛 | 77 : 90 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-01 | 长沙湾田勇胜 | 86 : 101 | 香港金牛 | 胜 | -15 | 赢 | 187 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-30 | 长沙湾田勇胜 | 78 : 102 | 香港金牛 | 胜 | -24 | 赢 | 180 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 香港金牛 | 100 : 82 | 江西赣驰 | 胜 | 18 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,香港金牛胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 16 | 6 | 109 | 97.9 | 0 | 1 | 72.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 13 | 105 | 104.6 | 0 | 8 | 40.9% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!