【赛事名称】骑士VS公牛
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-09 07:00
北京时间2024-10-09 07:00,NBA的一场精彩对决即将上演——骑士迎战公牛。【骑士vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【骑士vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了骑士近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
克利夫兰骑士 | 31 | 36 | 18 | 27 | 112 | 负 |
芝加哥公牛 | 24 | 30 | 34 | 28 | 116 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 胜 | -18 | 赢 | 270 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 276 | 小 |
NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-02-29 | 骑士 | 123 : 132 | 公牛 | 负 | -9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-02-15 | 公牛 | 105 : 108 | 骑士 | 胜 | -3 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-01-16 | 公牛 | 91 : 109 | 骑士 | 胜 | -18 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2023-12-24 | 骑士 | 109 : 95 | 公牛 | 胜 | 14 | 赢 | 204 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-14 | 骑士 | 87 : 83 | 公牛 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
NBA | 2023-02-12 | 公牛 | 89 : 97 | 骑士 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 爵士 | 113 : 124 | 骑士 | 胜 | -11 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 76人 | 99 : 126 | 骑士 | 胜 | -27 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-21 | 雄鹿 | 101 : 124 | 骑士 | 胜 | -23 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 骑士 | 130 : 101 | 篮网 | 胜 | 29 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 奇才 | 105 : 115 | 骑士 | 胜 | -10 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 骑士 | 113 : 122 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 骑士 | 116 : 102 | 黄蜂 | 胜 | 14 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 掘金 | 114 : 126 | 骑士 | 胜 | -12 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 奇才 | 87 : 118 | 骑士 | 胜 | -31 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 凯尔特人 | 111 : 115 | 骑士 | 胜 | -4 | 赢 | 226 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-27 | 公牛 | 133 : 141 | 老鹰 | 负 | -8 | 输 | 274 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 胜 | 1 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 黄蜂 | 95 : 109 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 76人 | 108 : 100 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 公牛 | 139 : 124 | 马刺 | 胜 | 15 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 篮网 | 102 : 128 | 公牛 | 胜 | -26 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 112.3 | 106.9 | 5.4 | 4 | 62.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!