【赛事名称】萨波克VS希别尼克
【联赛名称】克罗甲
【开赛时间】2024-12-08 02:00
北京时间2024-12-08 02:00,克罗甲的一场精彩对决即将上演——萨波克迎战希别尼克。【萨波克vs希别尼克直播】将准时免费在线放出,对于热爱克罗甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【萨波克vs希别尼克直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了萨波克近期赛程、希别尼克近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他克罗甲比赛直播、克罗甲回放、克罗甲集锦、克罗甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
萨波克 | 26 | 19 | 29 | 23 | 97 | 负 |
希别尼克 | 17 | 30 | 31 | 26 | 104 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-12-08 | 希别尼克 | 104 : 97 | 萨波克 | 负 | 7 | 输 | 201 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 萨波克 | 93 : 84 | 希别尼克 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
克罗甲 | 2024-04-19 | 萨波克 | 86 : 72 | 希别尼克 | 胜 | 14 | 赢 | 158 | 大 |
克罗甲 | 2024-01-31 | 希别尼克 | 72 : 70 | 萨波克 | 负 | 2 | 输 | 142 | 小 |
克罗甲 | 2023-11-11 | 萨波克 | 92 : 97 | 希别尼克 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
克罗甲 | 2023-01-16 | 希别尼克 | 88 : 74 | 萨波克 | 负 | 14 | 输 | 162 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨波克胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-12-08 | 希别尼克 | 47 : 45 | 萨波克 | 负 | 2 | 输 | 92 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 萨波克 | 39 : 49 | 希别尼克 | 负 | -10 | 输 | 88 | 小 |
克罗甲 | 2024-04-19 | 萨波克 | 44 : 34 | 希别尼克 | 胜 | 10 | 赢 | 78 | 大 |
克罗甲 | 2024-01-31 | 希别尼克 | 35 : 44 | 萨波克 | 胜 | -9 | 赢 | 79 | 大 |
克罗甲 | 2023-11-11 | 萨波克 | 54 : 50 | 希别尼克 | 胜 | 4 | 赢 | 104 | 大 |
克罗甲 | 2023-01-16 | 希别尼克 | 42 : 34 | 萨波克 | 负 | 8 | 输 | 76 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨波克胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-12-08 | 希别尼克 | 104 : 97 | 萨波克 | 负 | 7 | 输 | 201 | 小 |
克罗甲 | 2024-01-31 | 希别尼克 | 72 : 70 | 萨波克 | 负 | 2 | 输 | 142 | 小 |
克罗甲 | 2023-01-16 | 希别尼克 | 88 : 74 | 萨波克 | 负 | 14 | 输 | 162 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨波克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-12-08 | 希别尼克 | 47 : 45 | 萨波克 | 负 | 2 | 输 | 92 | 小 |
克罗甲 | 2024-01-31 | 希别尼克 | 35 : 44 | 萨波克 | 胜 | -9 | 赢 | 79 | 大 |
克罗甲 | 2023-01-16 | 希别尼克 | 42 : 34 | 萨波克 | 负 | 8 | 输 | 76 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨波克胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-12-21 | 萨波克 | 53 : 80 | 扎达尔 | 负 | -27 | 输 | 133 | 小 |
克罗甲 | 2024-12-15 | 萨格勒布迪那摩 | 99 : 82 | 萨波克 | 负 | 17 | 输 | 181 | 小 |
克罗甲 | 2024-12-08 | 希别尼克 | 104 : 97 | 萨波克 | 负 | 7 | 输 | 201 | 小 |
克罗杯 | 2024-12-05 | 萨波克 | 84 : 69 | 杜布罗尼克 | 胜 | 15 | 赢 | 153 | 大 |
克罗甲 | 2024-12-01 | 塞德维塔青年 | 88 : 89 | 萨波克 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
克罗甲 | 2024-11-18 | 杜布罗尼克 | 77 : 78 | 萨波克 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
克罗甲 | 2024-11-12 | 萨波克 | 76 : 89 | 斯普里特 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-03 | 希伯纳 | 79 : 80 | 萨波克 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-31 | 萨波克 | 73 : 75 | 奥西耶克 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-27 | 福尼尔 | 71 : 79 | 萨波克 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨波克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-12-21 | 萨波克 | 25 : 38 | 扎达尔 | 负 | -13 | 输 | 63 | 小 |
克罗甲 | 2024-12-15 | 萨格勒布迪那摩 | 53 : 49 | 萨波克 | 负 | 4 | 输 | 102 | 小 |
克罗甲 | 2024-12-08 | 希别尼克 | 47 : 45 | 萨波克 | 负 | 2 | 输 | 92 | 小 |
克罗杯 | 2024-12-05 | 萨波克 | 52 : 32 | 杜布罗尼克 | 胜 | 20 | 赢 | 84 | 大 |
克罗甲 | 2024-12-01 | 塞德维塔青年 | 33 : 40 | 萨波克 | 胜 | -7 | 赢 | 73 | 大 |
克罗甲 | 2024-11-18 | 杜布罗尼克 | 36 : 29 | 萨波克 | 负 | 7 | 输 | 65 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-12 | 萨波克 | 36 : 38 | 斯普里特 | 负 | -2 | 输 | 74 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-03 | 希伯纳 | 44 : 36 | 萨波克 | 负 | 8 | 输 | 80 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-31 | 萨波克 | 41 : 42 | 奥西耶克 | 负 | -1 | 输 | 83 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-27 | 福尼尔 | 34 : 40 | 萨波克 | 胜 | -6 | 赢 | 74 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨波克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗杯 | 2024-12-24 | 希别尼克 | 71 : 83 | 斯普里特 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
亚海乙 | 2024-12-17 | 希别尼克 | 54 : 80 | 伊利里亚 | 负 | -26 | 输 | 134 | 小 |
克罗甲 | 2024-12-15 | 希别尼克 | 63 : 73 | 福尼尔 | 负 | -10 | 输 | 136 | 小 |
克罗甲 | 2024-12-08 | 希别尼克 | 104 : 97 | 萨波克 | 胜 | 7 | 赢 | 201 | 大 |
亚海乙 | 2024-12-04 | 希别尼克 | 71 : 80 | 兹拉蒂博尔 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
克罗甲 | 2024-12-01 | 奥卡尔 | 67 : 75 | 希别尼克 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
克罗甲 | 2024-11-27 | 希别尼克 | 72 : 93 | 塞德维塔青年 | 负 | -21 | 输 | 165 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-16 | 希别尼克 | 64 : 90 | 扎达尔 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 |
亚海乙 | 2024-11-14 | 班尼亚卢卡 | 87 : 69 | 希别尼克 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-09 | 萨格勒布迪那摩 | 75 : 82 | 希别尼克 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,希别尼克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗杯 | 2024-12-24 | 希别尼克 | 28 : 44 | 斯普里特 | 负 | -16 | 输 | 72 | 小 |
亚海乙 | 2024-12-17 | 希别尼克 | 34 : 44 | 伊利里亚 | 负 | -10 | 输 | 78 | 小 |
克罗甲 | 2024-12-15 | 希别尼克 | 34 : 40 | 福尼尔 | 负 | -6 | 输 | 74 | 小 |
克罗甲 | 2024-12-08 | 希别尼克 | 47 : 45 | 萨波克 | 胜 | 2 | 赢 | 92 | 大 |
亚海乙 | 2024-12-04 | 希别尼克 | 29 : 38 | 兹拉蒂博尔 | 负 | -9 | 输 | 67 | 小 |
克罗甲 | 2024-12-01 | 奥卡尔 | 30 : 26 | 希别尼克 | 负 | 4 | 输 | 56 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-27 | 希别尼克 | 35 : 38 | 塞德维塔青年 | 负 | -3 | 输 | 73 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-16 | 希别尼克 | 25 : 55 | 扎达尔 | 负 | -30 | 输 | 80 | 小 |
亚海乙 | 2024-11-14 | 班尼亚卢卡 | 43 : 35 | 希别尼克 | 负 | 8 | 输 | 78 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-09 | 萨格勒布迪那摩 | 38 : 39 | 希别尼克 | 胜 | -1 | 赢 | 77 | 大 |
两队近 10 场交锋,希别尼克胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!